当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF570000/2024-213782 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区医保分局 | 生成日期: | 2024-01-26 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区医保分局 |
生成日期: | 2024-01-26 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。今年以来,嘉兴市医疗保障局秀洲分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全部完成2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件)。2023年度,主动公开政务信息48条,其中公示公告类22条、规划计划类26条,办结公开率100%。
(二)依申请公开情况。2023年度,我局未收到政务信息公开的申请,无因政务公开申请引发的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。我局坚持以公开为常态,不公开为例外,严格落实信息发布审核制度,对拟发布的信息均认真审核。严格执行“分级审核、先审后发”的信息发布程序,落实三审制,明确审核流程,严把政治关、政策关、保密关、文字关,确保信息发布准确、安全、高效。对应主动公开的信息,由各科室、中心制作,交由局办公室审核把关,并填写《嘉兴市医疗保障局秀洲分局政府信息公开审核表》报分管领导签字审批后发布。
(四)平台建设情况。全面加强政府门户网站公开专栏维护,及时更新领导信息、公告公示、年度计划等信息,专人负责嘉兴市医疗保障局秀洲分局信息发布工作。2023年,坚持以嘉兴市秀洲区人民政府网站(/)为主动公开的主平台,重点发布群众关注的热点事项,方便群众了解查阅全区医疗保障工作开展落实情况。为进一步拓宽信息公开渠道和公开力度,我局线下通过海报、宣传册、开设咨询点等方式公开医疗保障政策和动态,方便群众了解情况。
(五)监督保障情况。
按要求经常开展政务公开自查,找准问题,及时完成任务,并接受上级检查考核,根据测评反馈问题,及时对照问题明细整改落实,上报整改报告,不断提升信息公开质量。组织召开政务公开工作培训会,集中学习《嘉兴市医疗保障局秀洲分局政务公开信息审核发布管理制度》。定期公开我局政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究制度等信息。2023年我局未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2023年,我局政府信息公开工作通过完善政府信息编制、审核、检查等措施,政府信息公开工作取得了一定成效,但目前相关工作上还存在一定困难和不足。一是政务信息公开数量偏少,公开内容的深度、广度还不够;二是公开载体比较单一。 (二)改进措施。针对以上存在的问题和不足,我局将深化思想认识,加强组织领导,积极改进。后续将严格按照区委、区政府对政府信息公开工作的要求,进一步加大公开力度,提高公开内容的深度和广度,探索尝试更多高效、接受度高的公开载体,自觉接受监督,确保政府信息公开的全面性、及时性和规范性。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。2023年,我局政府信息依申请公开工作未收取政府信息处理费。
(二)建议提案办理公开情况。2023年我局无提案办理公开事项。
(三)重点领域政府信息公开情况。2023年我局无重点领域信息公开项目。