当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199399 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区税务局 | 生成日期: | 2023-01-28 |
文号: | 来源: | 区税务局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区税务局 |
生成日期: | 2023-01-28 |
文号: | |
来源: | 区税务局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年度,国家税务总局嘉兴市秀洲区税务局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件,遵循“先审批,后发布;谁主管,谁负责”的原则,充分保障纳税人缴费人知情权。围绕年度重点工作任务、减税降费等重要决策部署,聚焦惠企帮扶等重点民生实事项目,推进重点领域信息公开。2022年度,依托秀洲区政府门户网站、嘉兴市税务局网站、行政执法信息公示平台主动公开行政许可1637条、非正常户信息12条等。
(二)依申请公开情况。2022年度,我局共收到政府信息公开申请0件,未发生行政复议与行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。完善信息发布工作机制,建立健全政务公开领导小组,明确职责分工及具体工作机制,严格遵守“公开为常态,不公开为例外”的原则,抓好政府信息公开;严格信息发布审核流程,按照“先审查、后公开”的工作要求,加强对发布信息的内容审核和保密审查,确保发布信息的准确性和规范性
(四)平台建设情况。积极做好以网站为主阵地的政务公开载体平台建设及日常管理,认真落实网站规范化管理要求,严格公开信息审核审批流程,加大政务公开专栏常态化监督检查力度,对于存在问题的,第一时间督促整改。
(五)监督保障情况。完善《政府信息公开保密审查制度》、《政府信息公开发布审核制度》等相关制度,进一步明确发布责任、审批流程、风险评估等要求,强化部门协作、上下协同,严把内容流程审核关,及时做好督促提醒,主动做好风险防范。2022年度,我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
(六)重点任务落实情况。高度重视,统筹推进落实《2022年浙江省税务系统政务公开工作重点任务清单》,对照清单要求,及时公开公示相关内容。科学合理确定公开方式,准确把握不同类型公开要求,综合考虑公开目的、公开效果、后续影响等因素,科学合理确定政府信息的公开方式。严格落实主体责任,加强风险研判,更好回应社会关切。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1637 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2186 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2022年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但距离纳税人缴费人的期盼和上级要求还有一定的差距,主要表现在:政府信息公开队伍建设有待加强,公开信息规范性有待进一步提升。
(二)改进措施。一是继续加强公开工作队伍建设,着力加强培训,提升培训覆盖面,提高政务公开工作能力;二是进一步完善政府信息公开管理机制,制定对外信息发布相关管理办法,压实信息公开主体责任,加强公开审核审批,统一规范公开程序及有关文本样式,提高公开信息权威性规范性。
六、其他需要报告的事项
本年度我局无收取信息处理费的情况。