当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199373 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区医保分局 | 生成日期: | 2023-01-19 |
文号: | 来源: | 区医保分局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区医保分局 |
生成日期: | 2023-01-19 |
文号: | |
来源: | 区医保分局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。今年以来,嘉兴市医疗保障局秀洲分局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,全部完成2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件)。2022年度,主动公开政务信息39条,其中公示公告类17条、业务资讯12条、规划计划类10条,办结公开率100%。
(二)依申请公开情况。2022年度,我局未收到政务信息公开的申请,无因政务公开申请引发的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。我局坚持以公开为常态,不公开为例外,严格落实信息发布审核制度,对拟发布的信息均进行了认真审核。对应主动公开的信息,由各科室、中心制作,交由局办公室审核把关,并填写《嘉兴市医疗保障局秀洲分局政府信息公开审核表》报分管领导签字审批后发布。
(四)平台建设情况。2022年,坚持以嘉兴市秀洲区人民政府网站(/)为主动公开的主平台,重点发布群众关注的热点事项,方便群众了解查阅全区医疗保障工作开展落实情况。为进一步拓宽信息公开渠道和公开力度,我局线下通过海报、宣传册、开设咨询点等方式公开医疗保障政策和动态,方便群众了解情况
(五)监督保障情况。2022年以来,我局严格落实局政务信息公开保密审查机制、政策解读、责任追究等制度,确保公开工作有章可循,有据可依。明确责任主体,分解工作任务,指定专人负责网站内容更新和维护,定期对公布内容进行核查纠错,及时回应群众反映问题,对信息公开全过程进行监管,全面提升政府信息公开服务水平。2022年度,嘉兴市医疗保障局秀洲分局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2022年,我局政府信息公开工作通过完善政府信息编制、审核、检查等措施,政府信息公开工作取得了一定成效,但目前相关工作上还存在一定困难和不足。一是政务信息公开数量偏少,公开的内容和形式不够丰富;二是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差差距,工作机制有待进一步完善。
(二)改进措施。针对以上存在的问题和不足,我局将采取积极措施加以改进,并及时规划好明年工作思路。在今后的工作中,认真总结经验、加强学习、按照区委、区政府对政府信息公开工作要求,进一步加大公开力度、提高公开效率、规范公开行为,以确保政府信息公开的全面性、及时性和规范性。
六、其他需要报告的事项
(一)政府信息处理费收取情况。2022年,我局政府信息依申请公开工作未收取政府信息处理费。
(二)建议提案办理公开情况。2022年我局无提案办理公开事项。
(三)重点领域政府信息公开情况。2022年我局无重点领域信息公开项目。