当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199333 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区政务服务和数据资源管理办公室 | 生成日期: | 2023-01-18 |
文号: | 来源: | 区政务服务和数据资源管理办公室 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区政务服务和数据资源管理办公室 |
生成日期: | 2023-01-18 |
文号: | |
来源: | 区政务服务和数据资源管理办公室 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,秀洲区政务数据办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件),截至2022年12月31日,区政务数据办共主动公开政府信息40条,其中工作动态34条,年度计划1条,政务公开指南1条,政府信息公开工作年度报告1条,部门预决算2条,政务专题1条。由于我办工作职能未涉及相关政策性文件和政策性解读,所以我办未发布政策性文件、未开展政策性解读。
(二)依申请公开情况。2022年,区政务数据办未收到政府信息公开申请件,未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。区政务数据办建立政务信息公开长效机制,切实加强领导,精心组织实施,促进行政权力公开透明运行。我办成立了由主任任组长,副书记任副组长,相关办公室负责人为成员的政务信息公开领导小组。明确了有关职责,做到了领导、机构、人员“三到位”。领导小组下设办公室,负责政务公开的具体事务。在工作中,强化工作机制,形成纵到底、横到边、上下联动、整体推动的工作体系。
(四)平台建设情况。以秀洲区人民政府官方网站、我办门户网站为政府信息公开的主平台,整合资源,增强信息透明度,提高服务质量,多途径高质量满足社会公众对于政务信息公开的需求。我办坚决贯彻省政府《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的实施意见》精神,加大政务公开工作力度,提高政府工作透明度,积极完善政府信息公开线下查阅点(体验区),共设线下查阅点(体验区)1个。
(五)监督保障情况。
我办为加强对信息公开工作的组织领导,成立了主任任组长、机关各科室负责人担任成员的政务信息公开工作领导小组,领导小组定期召开信息公开工作的专题会议,确定信息公开的具体事宜,严格按照《国务院办公厅关于施行政府信息公开条例若干问题的意见》相关要求,推进、指导和监督我办的信息公开工作。同时健全制度机制。建立政府信息公开审查、责任制度,建立主动公开工作流程,建立依申请公开工作流程,为深化政府信息公开工作提供强有力的保证。
2022年度,我办未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政府信息主动公开的范围和内容广度不够,深度有待提高;二是政务公开工作的工作人员业务水平仍待提高,需要加强学习和对接。
(二)改进措施。一是根据国家和省、市、县相关要求,进一步拓宽信息公开范围,深化公开内容,丰富公开形式;二是建立横向联系、纵向指导的沟通协调机制,加强学习培训,提升工作人员业务水平,促进政府信息与政务公开工作更加规范、更加高效。
一、其他需要报告的事项
2022年区政务数据办未收取政府信息公开相关处理费。